Polaris Open Doors 2018
Друзья! С 22 января по 12 февраля будет проходить акция OPEN DOORS.
С Техникой, участвующей в акции, Вы можете ознакомиться в прикрепленном
прайс листе.
Количество техники, участвующей в акции строго ограничено!
Данные прайс листы начинают действовать с 22.01.2018, но резервировать, оплачивать и забирать технику вы можете уже сейчас.
В цену не включена цена доставки до городов Казань и Набережные Челны.
OPEN DOORS | 22.01-11.02.2018 | |||
Модель | Акционная цена+утильсбор | Лимит | Стандартная цена | Скидка |
(руб.) | шт | (руб.) | (руб.) | |
2017 | ||||
ATV | ||||
Sportsman 1000 High Lifter | 1 099 000 | 3 | 1 249 000 | 150 000 |
Sportsman 850 High Lifter | 889 000 | 5 | 989 000 | 100 000 |
Sportsman Touring 570 | 599 000 | 10 | 649 000 | 50 000 |
Sportsman Touring 850 EPS | 899 000 | 10 | 999 000 | 100 000 |
Sportsman XP 1000 Touring | 1 049 000 | 10 | 1 099 000 | 50 000 |
ACE | ||||
Sportsman ACE 900 | 999 000 | 2 | 1 099 000 | 100 000 |
RZR | ||||
RZR XP 1000 EFI EPS | 1 349 000 | 5 | 1 449 000 | 100 000 |
RZR XP 1000 EPS High Lifter | 1 899 000 | 5 | 2 049 000 | 150 000 |
GENERAL | ||||
GENERAL 1000 EPS White | 1 499 000 | 2 | 1 599 000 | 100 000 |
GENERAL XP4 1000 EPS | 1 799 000 | 3 | 1 989 000 | 190 000 |
RANGER | ||||
Ranger XP 1000 EPS High Lifter St.black | 1 549 000 | 1 | 1 649 000 | 100 000 |
Ranger XP 1000 | 1 449 000 | 1 | 1 549 000 | 100 000 |
Цены указаны с учетом НДС в рублях. | ||||
Указанные цены могут меняться в случае изменения таможенных и прочих обязательных платежей, | ||||
а также по другим, не зависящим от Дистрибьютора объективным причинам |